
名称 | 株式会社JFEメカフロント倉敷 |
設立 | 1968年(昭和43年)12月14日 |
所在地 | 〒712-8074 倉敷市水島川崎通一丁目4番地1 |
代表者 | 大西寿雄 |
資本金 | 1000万円 |
事業内容 | 1.普通鋼、特殊鋼、ステンレス鋼の加工 2.各種クレーン、運搬機械、製鉄・化学・電力・自動車等製造諸機械の 製作・組立・据付・解体・保守点検・修理 3.鋼構造物の製作・据付・解体・保守点検および修理 4.各種電動機、計装品を組み込んだ装置の据付・解体・保守点検・修理 5.管工事業 6.前各号に付帯する一切の業務 |
株主 | JFEプラントエンジ株式会社 |
売上高 | 4,413百万円(2021年3月) |
従業員数 | 277名(2022年4月) |
役員一覧
【代表取締役】 【取締役社長】 |
大西寿雄 |
【取締役】 | 野副宏之 |
【取締役】 | 重政勲 |
【取締役】 | 安原博行 |
【監査役】 | 川本耕司 |
【監査役】 | 青柳栄 |
会社沿革
主な沿革 | |
1968年12月 | 川崎製鉄(株)水島製鉄所内、各種機械を修理する目的で資本金150万円で南和工業(株)として設立し事業を開始する。 |
1970年11月 | 川崎電機工業(株)の全額出資の子会社となる。 |
1973年11月 | 構内クレーン据付工事ならびに、製鋼地区の補修工事に進出し、製鋼事務所を開設する。 |
1977年7月 | 「鋼構造物工事業」建設業許可を受ける。 |
1985年8月 | 資本金150万円を500万円に増資する。 |
1986年2月 | 資本金500万円を1000万円に増資する。 |
1990年2月 | 特定労働者派遣事業の届出を行い労働者派遣事業を開始する。 |
1994年4月 | 新社屋完成する。 |
1996年1月 | 製銑地区の補修工事に進出する。 |
1997年6月 | チボリ公園遊具の保全作業に進出し、2008年閉園に伴い撤退となる。 |
1999年4月 | (株)菱化製作所及び傘下協力会社を受入れ、川崎製鉄(株)化学事業部の建設工事及び補修工事に進出する。 |
2001年5月 | 峰機工(株)を受入れ、鋼材2次加工業務に進出する。 |
2004年4月 | 商号を(株)JFEメカフロント倉敷に変更する。 |
2011年3月 | 「管工事業」、「機械器具設置工事業」の建設業許可を受ける。 |
2012年10月 | 仕上げ作業への本格参入を開始する。 |
2013年6月 | 異形鋼矢板加工業務が親会社より完全移管される。 |
組織図